29 septembre 2024 par Jean KOLIE
--------------------
Avis à manifestation d’intérêts pour le recrutement d'une firme pour l’audit des comptes pour
les exercices
23 août 2024 par Jean KOLIE
--------------------
LA LISTE DES CANDIDATS RETENUS DES REGIONS ADMINISTRATIVES DE KANKAN ET DE NZEREKORE POUR LE
VOLONTARIAT
4 août 2024 par Jean KOLIE
--------------------
L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) a reçu des fonds de la fondation Bill & Melinda
31 juillet 2024 par Jean KOLIE
--------------------
LANCEMENT NATIONAL DE LA CAMPAGNE DE CHIMIOPREVENTION DU PALUDISME SAISONNIER
Premier passage.
Le
23 juillet 2024 par Jean KOLIE
--------------------
Appel à projets relatif à l’installation de formations sanitaires dans les zones périphériques et
périurbaines
22 juillet 2024 par Jean KOLIE
--------------------
Appel d'offres international pour la fourniture et l'installation d'équipements de laboratoire, de réactifs
17 juillet 2024 par Jean KOLIE
--------------------
Call for projects for the installation of health professionals (health facilities) in peripheral and
10 juillet 2024 par Jean KOLIE
--------------------
Projet de Renforcement des Ressources Humaines en Santé Publique (RHSP), Expertise France met en ligne
21 juin 2024 par Jean KOLIE
--------------------
PROGRAMME REGIONAL D’APPUI A L’INSTALLATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE EN PERIPHERIE DANS LA
16 juin 2024 par Jean KOLIE
--------------------
L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) a reçu des fonds de la Coopération Allemande (KfW)
pour
DERNIÈRES PUBLICATIONS
Recrutement d’une firme pour l’audit des comptes pour les exercices 2024-2025-2026 des projets HeSP et SWEDD+.
Avis à manifestation d’intérêts pour le recrutement d’une firme pour l’audit des comptes pour les exercices 2024-2025-2026 des projets HeSP et SWEDD+. Les Services de
LA LISTE DES CANDIDATS RETENUS DES REGIONS ADMINISTRATIVES DE KANKAN ET DE NZEREKORE POUR LE VOLONTARIAT NATIONAL 2024 SUITE A L’APPEL A CANDIDATURE DE L’AGENCE NATIONALE DU VOLONTARIAT JEUNESSE
LA LISTE DES CANDIDATS RETENUS DES REGIONS ADMINISTRATIVES DE KANKAN ET DE NZEREKORE POUR LE VOLONTARIAT NATIONAL 2024 SUITE A L’APPEL A CANDIDATURE DE L’AGENCE
Recrutement d’un cabinet d’audit pour la réalisation d’un audit externe des comptes du projet AIFP, financé par BMGF
L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) a reçu des fonds de la fondation Bill & Melinda Gates (BMGF) pour la mise en œuvre du
SERVICES CENTRAUX MSHP
DNL – Laboratoire
DNL – Laboratoire Ressources :
PEV-Programme Elargie de Vaccination
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc
DPS
Directions préfectorales de la Santé
PROJETS DE SANTÉ
PASSPE – Appui Secteur Santé Post-Ebola (BID)
PASSPE – Appui Secteur Santé Post-Ebola (BID) Ressources :
PSRF – Promotion Santé Reproductive et familiale (KFW)
PSRF – Promotion Santé Reproductive et familiale (KFW) Ressources :
PASA2 – Appui renforcement Système Santé (UE/EF/GIZ)
PASA2 – Appui renforcement Système Santé (UE/EF/GIZ) Ressources :
PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES (PTF)
Délégation de l’Union Européenne en République de Guinée
Délégation de l’Union Européenne en République de Guinée Ressources :
MEASURE EVALUATION
MEASURE EVALUATION Ressources :
OMS
OMS Ressources :
DOCUMENTS PARTAGÉS
Titre | Année de publication | Téléchargement | category_hfilter |
---|---|---|---|
PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL DU PROGRAMME DE SANTÉ MENTALE {2024-2028} | MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL PAGE DE COUVRE PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ MENTALE
| programme-national-de-lutte-contre-les-traumatismes-et-violence ministere-sante-hygiene-publique politiques-et-strategies vbg-violence-basee-genre-srmnia-n-themes-sante sante-communautaire systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n | |
PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE ET DE RESILIENCE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE (PRSSR-AOC) P179078 | PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE ET DE RESILIENCE EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE (PRSSR-AOC) | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-guinee systeme-sante-2 grand-public | |
Recrutement de consultant pour l’élaboration plan stratégique hépatites virales | AMI_Recrutement de consultant pour l’elaboration plan strategique hepatites virales | ministere-sante-hygiene-publique recherche sante-publique-et-recherche grand-public | |
CGES_PSSR_revu BM Version Clean 9-10- 2023 revue | ministere-sante-hygiene-publique | ||
Plan de Mobilisation des Parties Prenantes GUI-UGP-MSHP- Octobre 2023 | 2023 | PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES GUI-UGP-MSHP-Plan de Mobilisation des Parties Prenantes Octobre 2023 | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 |
Bulletin bimensuel du Système National D’information Sanitaire (SNIS), MS, GIZ, 6/2023 | 2023 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante information-sanitaire-dhis2ret-recherche | |
Bulletin Mensuel du District Sanitaire de Dabola, MS, GIZ, 8/2023 | 2023 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante information-sanitaire-dhis2ret-recherche | |
Revue des stratégies contribuant à l’abandon des mutilations génitales féminines, MS, GIZ/PASA2, EU, EF, HF, GAMS, 8/2021 | 2021 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n mgf-mutilations-genitales | |
Projet de soutien aux activités de promotion pour l’abandon de la pratique des MGF en Guinée, Guide de mise en œuvre de la méthode ACT, MS, EU, GIZ/PASA2, EF, HF, AFASCO, 12/2022 | 2022 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n mgf-mutilations-genitales | |
Rapport consolide accompagnement scientifique du monitorage amélioré en Guinée, MS, GIZ, 6/2020 | 2020 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante information-sanitaire-dhis2ret-recherche | |
Rapport final, Étude sur les facteurs de fidélisation du personnel de santé en zones éloignées, MS, GIZ/PASA2, EU, EF, HF, 5/2023 | 2023 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante rh-ressources-humaines | |
Rapport étude Comparative FUGAS et IHRIS, MS, IHRIS, GIZ/PASA2, 6/2023 | 2023 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante rh-ressources-humaines | |
Rapport d’audit de la DRH, MS, GIZ/PASA2, EU, EF, HF, 5/2023 | 2023 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante rh-ressources-humaines | |
Rapport final, Étude sur les facteurs de fidélisation du personnel de santé en zones éloignées, MS, GIZ/PASA2, EU, EF, HF, 5/2023 | 2023 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante rh-ressources-humaines | |
Rapport sur les Diagnostic Institutionnel, Organisationnel et Fonctionnel des Etablissements Publics de Santé Conakry/Guinée, MS, GIZ/PASA2, EF, 12/2021 | 2021 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership | |
Politique Nationale de Maintenance, infrastructures et équipements, MS, GIZ, EF, PASA2, 4/2023 | 2023 | systeme-sante-2 grand-public medicaments-equipements systeme-sante-guinee | |
Processus de mise à jour des Normes et d’Elaboration des Plans types, MS, GIZ, PASA2, EF, 2023 | 2023 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante | |
Plans types Infrastructures Sanitaires, MS, GIZ, EF, 2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante produits-sante-technologie-medicale | |
Normes et Infrastructures et Equipements, MS, EF, EU, GIZ/PASA2, 6/2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante grand-public medicaments-equipements systeme-sante-guinee | |
Texte règlementaire de la gouvernance de la lutte contre la Résistance aux Antimicrobiens, MS, BM, EF, GIZ, OMS, FAO, OIE, 12/2020 | 2020 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante produits-sante-technologie-medicale | |
Plan d’Action National Multisectoriel de lutte contre la Résistance aux antimicrobiens en Guinée, MS, EF, BM, OMS, OIE, FAO, 6/2021 | 2021 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante produits-sante-technologie-medicale | |
Guide pratique, livret d’antibiothérapie probabiliste, MS, BM, EF, 3/2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante produits-sante-technologie-medicale | |
Guide du bon Usage des Antibiotiques, MS, BM, EF, 4/2021 | 2021 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante produits-sante-technologie-medicale | |
Stratégie pour la campagne de média et communautaire du projet d’appui à la maitrise du risque infectieux dans les établissements de soins-PCI en République de Guinée, MS, EF, 6/2021 | 2021 | Stratégie pour la campagne de média et communautaire PCI Guinee | systeme-sante-2 ist-vih-sida prevention-lutte-contre-maladie |
Rapport global pour le Projet d’appui à la maitrise des risques infectieux dans les établissements de soins en Guinée, MS, EF, PCI, 2/2022 | 2022 | Rapport Global-Mission d’évaluation Wash-PCI Nzérékoré-Conakry-Kankan_15-03-2022 | systeme-sante-2 ist-vih-sida prevention-lutte-contre-maladie |
Plan de communication du projet d’appui à la maitrise du risque Infectieux dans les établissements de soins en République de Guinée, MS, EF, 3/2023 | 2023 | systeme-sante-2 ist-vih-sida prevention-lutte-contre-maladie | |
Le Guide du participant en prévention et de contrôle des infections (PCI/WASH) Guinée, MS, EF, AFD, 9/2022 | 2022 | systeme-sante-2 ist-vih-sida prevention-lutte-contre-maladie | |
Manuel de référence en prévention et de contrôle des infections (PCI/WASH) Guinée, MS, EF, AFD, 9/2022 | 2022 | systeme-sante-2 ist-vih-sida prevention-lutte-contre-maladie | |
Le Guide du formateur en Prévention et de contrôle des infections (PCI/WASH) Guinée, MS, EF, 9/2022 | 2022 | systeme-sante-2 ist-vih-sida prevention-lutte-contre-maladie | |
Pharmacie centrale de Guinée sa business plan pour la mise en place d’une unité de production de gel et de solution hydro alcoolique, MS, EF, AFD, 4/2022 | 2023 | Business plan PCG pour la mise en place de l’unité de production SHA | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante produits-sante-technologie-medicale |
Plan d’action Genre du projet Prévention et Contrôle des Infections (PCI) Guinée, MS, EF, PCI, 2023 | 2023 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie maladies-infectieuses lutte-contre-la-maladie grand-public | |
Rapport final provisoire, réalisation d’une étude genre et d’Egalite Hommes Femmes et d’un plan d’action genre pour le projet PCI en Guinée, MS, EF, Gaïa, 12/2021 | 2021 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n vbg-violence-basee-genre-srmnia-n-themes-sante | |
Plan stratégique National, Urgence per et Post Hospitalières en Guinée, MS, 3/2022 | 2022 | Plan Strategique National Urgences & Schema Directeur VF130123 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante prestation-de-services-hospitaliers |
Guide d’Interventions En Médecine d’Urgence, MS, EF, 11/2021 | 2021 | Edition Finale Validée GUIDE des Urgences -Ministère de la Santé – Guinée | systeme-sante-2 ressources-medicine-sante-publique sante-publique sante-publique-et-recherche |
Rapport de l’atelier de formation des partenaires de la zone PASA2 sur les procédures administratives de la GIZ, MS, GIZ, 3/2023 | 2023 | Annexe46_Rapport_formation_subvention_procédures administratives_GIZ | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership |
Procès-Verbal de Tenue du 5ème Comité de Pilotage du PASA1 et du 2ème Comité de Pilotage du PASA2, MS, GIZ/PASA2, EF, 6/2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership | |
Présentation du Projet Santé de la Reproduction et de la Famille (PSRF) et Programme d’Appui au renforcement du système de santé en République de Guinée (PASA2), MS, GIZ/PASA2, 2/2022 | 2022 | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n | |
Etude des facteurs limitant l’implication des conjoints aux activités de la PTME dans la commune urbaine de Mamou, MS, GIZ, 2018 | 2018 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante | |
Enquête de satisfaction des sortants de l’IPPS et de leurs supérieurs hiérarchiques dans la région administrative de N’zérékoré quant à la qualité de la formation reçue à L’IPPS, MS, GIZ, 11/2018 | 2018 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante | |
Rapport final, étude sur la perception de la communauté sur la qualité des prestations de soins dans les formations sanitaires en Guinée, MS, GIZ, HF, 8/2018 | 2018 | systeme-sante-2 poste-de-sante-sante-communautaire sante-communautaire | |
Rapport final les facteurs d’exclusion des personnes porteuses de handicap a l’accès aux soins de santé dans les régions de Kindia, Mamou, Labé et de Faranah, MS, HF, GIZ, 12/2017 | 2017 | Rapport final étude facteurs d_exclusion des PPH aux soins de santé | grand-public lutte-contre-la-maladie handicap |
Rapport final étude sur les raisons de la faible utilisation du Partogramme dans les régions administratives de Faranah, Mamou et Labé, MS, HF, GIZ, 7/2016 | 2016 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante | |
Rapport de mission, intégration du concept de la planification familiale et de la contraception dans les documents du counseling VIH en Guinée, MS, HF, GIZ, 2018 | 2018 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n pf-planification-familiale | |
Les ressources humaines en santé maternelle et néonatale en Guinée, Planification stratégique, MS, UNFPA, OMS, EF, 2017 | 2017 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante rh-ressources-humaines | |
Rapport de l’analyse situationnelle de l’intégration du VIH et de la santé de reproduction/santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents en Guinée, MS, GIZ, IPPF, 7/2017 | 2017 | Guinée_Rapport d’évaluation sur l’intégration SR et VIH_Conakry 2017 | systeme-sante-2 ist-vih-sida prevention-lutte-contre-maladie |
Programme Santé de la Reproduction et de la Famille (PSRF), résultats d’une étude CAP sur les IST/VIH, la PF, les MGF et l’utilisation des services de santé, MS, GIZ, 2018 | 2018 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n pf-planification-familiale ssraj-sante-sexuelle-adolescentes-et-jeunes mgf-mutilations-genitales | |
Rapport mission suivi stratégique préfectures Boké, Boffa, Fria, Dubréka, MS, 10/2018 | 2018 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante | |
Rapport Mission Suivi stratégique préfectures Boké, Boffa, Fria, Dubréka, Annexe 2, MS, 10/2018 | 2018 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership | |
Rapport final, étude cap sur la santé reproductive en particulier chez les jeunes (y inclut les mutilations génitales féminines) dans les régions administratives de Kindia, Mamou, Labé, Faranah, Kankan et n’zérékoré, MS, GIZ, EU, 8/2021 | 2021 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n mgf-mutilations-genitales | |
Rapport synthèse atelier de révision du PNDV, MS, GIZ/PASA2, ANSS, 5/2023 | 2023 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Rapport Final sur la campagne digitale de promotion de la vaccination contre la COVID-19, MS, GIZ/PASA2, OMS, 5/2023 | 2023 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Rapport d’évolution des activités sur la campagne digitale de promotion de la vaccination contre la COVID-19, MS, GIZ/PASA2, OMS, 3/2023 | 2023 | GIZ_Rapport_d’evolution des activités_campagne digitale covid19 31032023_-1 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe |
Résultats campagne digitale sur la vaccination contre la Covid-19, MS, GIZ/PASA2, OMS, 2023 | 2023 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Présentation sur l’évolution de la campagne digitale pour la promotion de la vaccination contre la COVID 19, MS, GIZ/PASA2, OMS, 2023 | 2023 | 1Présentation sur l’évolution de la campagne digitale pour la promotion de la vaccination-12-04-2023 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe |
Campagne digitale pour la promotion de la vaccination COVID-19, MS, GIZ/PASA2, OMS, 3/2023 | 2023 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Réponse aux questions fréquemment posées Vaccination COVID-19, MS, GIZ/PASA2, Enabel, OMS, 3/2023 | 2023 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Fiche d’information campagne digitale pour la promotion de la vaccination COVID-19, MS, GIZ/PASA2, OMS, 3/2023 | 2023 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Dossier de presse campagne digitale pour la promotion de la vaccination COVID-19, MS, GIZ/PASA2, Enabel, OMS, 2/2023 | 2023 | 230227_Dossier-Press-Factsheet-CampagnDigit-VaccinCOVID-GN_hu | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe |
Bulletin Information, Infos Pratiques sur la vaccination COVID-19, MS, GIZ/PASA2, Enabel, OMS, 3/2023 | 2023 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Répertoire des fausses informations, déconstruction Guinée, MS, GIZ/PASA2, OIM, OMS, LASAG, UNFPA, EF, UKAID, 11/2020 | 2020 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Module « lutte contre les fausses informations sur internet » Luttons contre la Covidiotie, MS, GIZ/PASA2, OIM, OMS, LASAG, UNFPA, EF, UKAID, 11/2020 | 2020 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Module « lutte contre les fausses informations sur internet, développer son esprit critique Luttons contre la covidiotie, MS, GIZ/PASA2, OMS, OIM, EF, LASAG, UKAID, UNFPA, EF, 11/2020 | 2020 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Théories sur la décadence du covid-19 en Afrique et mises en garde de l’OMS, MS, GIZ/PASA2, OMS, OIM, EF, LASAG, UKAID, UNFPA, EF, 11/2020 | 2020 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Continuité des services de soins dans le contexte du COVID-19 en Guinée, MS, GIZ/PASA2, OIM, EF, LASAG, UKAID, UNFPA, 12/2020 | 2020 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Analphabétisme vaccinal, réussir la vaccination contre le coronavirus en Guinée, MS, GIZ/PASA2, OIM, EF, LSAG, UKAID, UNFPA, 12/2020 | 2020 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Rapport d’activité, Gestion des rumeurs et promotion des initiatives communautaires pour freiner la propagation du coronavirus en Guinée, MS, GIZ/PASA2, LASAG, 2/2021 | 2021 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Rapport d’activité, Gestion des rumeurs et promotion des initiatives communautaires pour freiner la propagation du coronavirus en Guinée, MS, GIZ/PASA2, LASAG, 2/2021 | 2021 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Module de formation COVID-19 adressé au grand Public et professionnels de Santé en Guinée, MS, GIZ/PASA2, 11/2020 | 2020 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Désinfodemic, rumeurs mondiales, MS, OMS, OIM, EU, UNFPA, GIZ, EF, LASAG, 9/2020 | 2020 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Répertoire des fausses informations, stop aux infox covid-19, MS, OMS, OIM, UNFPA, GIZ, EF, LASAG, 8/2020 | 2020 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Gestion des rumeurs et promotion des initiatives communautaires pour freiner la propagation du coronavirus en Guinée, MS, GIZ, UNFPA, LASAG, 7/2020 | 2020 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Communiqué de presse, MS, GIZ/PASA2, EF, 2/2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante | |
Flash report n°5 PASA2/GIZ sur la monitorage amélioré, vérification de la gestion des déchets au CMC de Ouendé Kénéma, MS, GIZ/PASA2, EF, 3/2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante prestation-de-services-hospitaliers | |
Focus sur la santé reproductive pour améliorer l’accès des populations rurales, notamment des femmes et des jeunes, à des services de qualité qui répondent à leurs besoins, MS, GIZ/PASA2, EF, 9/2021 | 2021 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n | |
Flash report pour la remise de kits de lavage des mains et matériels PCI au centre de santé de N’Zérékoré, MS, GIZ/PASA2, EF, 10/2021 | 2021 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie | |
Flash report, des sages-femmes en séance pratique lors de la formation sur la planification familiale du post PARTUM à N’Zérékoré MS, GIZ/PASA2, EF, 12/2021 | 2021 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n pf-planification-familiale | |
La formation des agents de santé sur l’utilisation de l’outil de gestion des ressources humaines en santé par le PASA2, MS, GIZ/PASA2, EF, IHRIS, 8/2021 | 2021 | systeme-sante-2 ressources-numeriques gestion-de-connaissances | |
Rapport étude Comparaison des données enregistrées dans FUGAS avec ceux de IHRIS et leur utilisation, MS, GIZ/PASA2, EF, IHRIS, 6/2023 | 2023 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante rh-ressources-humaines | |
Rapport Synthèse Enquête sur l’utilisation du nouveau Système de Gestion des connaissances Ministère de la Santé Guinée implémenté par GIZ/PASA2, MS, GIZ/PASA2, EF, 5/2023 | 2023 | systeme-sante-2 ressources-numeriques gestion-de-connaissances | |
Quatrième Rapport Intermédiaire Annuel, pour le Programme d’Appui au renforcement du Système de Santé (PASA2), MS, PASA2, EF, 2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership | |
Rapport synthèse de l’atelier de la revue des activités hospitalières, MS, GIZ, 2/2023 | 2023 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante prestation-de-services-hospitaliers | |
Rapport synthèse de l’atelier de formation des agents de santé pour une meilleure prise en charge des urgences sanitaires en Guinée, MS, GIZ/PASA2, 11/2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante prestation-de-services-hospitaliers | |
Rapport de formation des administrateurs hospitaliers en gestion des unités de soins intensifs, MS, GIZ, 6/2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante prestation-de-services-hospitaliers | |
PV de la réunion du Comité de pilotage du projet PPP « Alliance des hôpitaux pour le renforcement des unités de soins intensifs en Guinée, MS, GIZ, 4/2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante prestation-de-services-hospitaliers | |
Alliance des hôpitaux pour le renforcement des unités de soins intensifs en guinée, MS, GIZ, 7/2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante prestation-de-services-hospitaliers | |
Le programme develoPPP.de, MS, GIZ, 2020 | 2020 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership | |
Rapport de Formation du personnel de la SOBRAGUI SA et des agents de santé de la communauté environnantes (MATAM) sur la COVID-19, MS, GIZ, 11/2020 | 2020 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Réunion de comité de pilotage pour Equiper et préparer les employés de la SOBRAGUI SA, les membres de leur famille et les communautés environnantes pour faire face à la pandémie de COVID-19, MS, GIZ, 2023 | 2023 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Réunion de mise en place du comité de pilotage, Réponse à la COVID-19, confinement et atténuation dans la commune de Matoto, MS, GIZ, 3/2022 | 2022 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | |
Termes de références, Organisation d’un Forum National des Partenariats de Développement avec le secteur Privé (PDP) en Guinée, MS, GIZ, 2019 | 2019 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership | |
Organisation du forum national des partenariats de développement avec le secteur privé, MS, GIZ, 4/2019 | 2019 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership | |
Rapport synthèse de la formation à la planification, a la gestion administrative et financière des membres de COSAH des 15 nouvelles collectivités locales des préfectures de Beyla, Lola et de N’zérékoré, MS, GIZ, 7/2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership | |
Rapport final préliminaire, Analyse du coût et du financement de la stratégie de mise en œuvre de la politique de santé communautaire en Guinée et développement d’un ou plusieurs modèles opérationnels de financement durable, MS, GIZ/PASA2, EF, 3/2023 | 20232 | systeme-sante-2 politiques-et-strategies sante-communautaire | |
Texte de loi portant code des collectivités locales en république de guinée, MS, 2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership | |
Manuel de formation « autonomisation » des femmes guinée, MS, GIZ, Enabel, 3/2023 | 2023 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n vbg-violence-basee-genre-srmnia-n-themes-sante | |
Module « Autonomisation Femme Guinéenne », MS, GIZ, Enabel, 12/2022 | 2022 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n vbg-violence-basee-genre-srmnia-n-themes-sante | |
Atelier de réflexion sur les nouvelles approches communautaires de lutte contre les VBG et d’identification des besoins en information des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive, Accès à l’information sur la SSR et les VBG à Kindia, MS, GIZ, HF, ENABEL, 2021 | 2021 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n vbg-violence-basee-genre-srmnia-n-themes-sante | |
Atelier de réflexion sur les nouvelles approches communautaires de lutte contre les VBG et d’identification des besoins en information des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive, Accès à l’information sur la SSR et les VBG, MS, GIZ, HF, ENABEL, 2021 | 2021 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n mgf-mutilations-genitales | |
Rapport d’Atelier de réflexion sur les nouvelles approches communautaires de lutte contre les VBG et d’identification des besoins en information des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive, parti1, MS, GIZ, ENABEL, LASAG, HF, 2021 | 2021 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n vbg-violence-basee-genre-srmnia-n-themes-sante | |
Atelier de réflexion sur les nouvelles approches communautaires de lutte contre les VBG et d’identification des besoins en information des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive, MS, GIZ, 2/2021 | 2021 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n vbg-violence-basee-genre-srmnia-n-themes-sante | |
Rapport de Mapping des initiatives « e-santé » de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes (SSRAJ), MS, GIZ/PASA2, 9/2019 | 2019 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n ssraj-sante-sexuelle-adolescentes-et-jeunes | |
Terme de référence « atelier de finalisation et de validation du plan stratégique pour les cinq prochaines années du service genre et équité, MS, GIZ, 4/2022 | 2022 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n vbg-violence-basee-genre-srmnia-n-themes-sante | |
Activités Stratégie Équité Genre MSP Guinée, MS, GIZ, 3/2022 | 2022 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n vbg-violence-basee-genre-srmnia-n-themes-sante | |
Plan stratégique du service genre et équité du ministère de la sante pour les cinq 5 prochaines années, MS, GIZ, 1/2022 | 2022 | 220112_Extrait-StrategGE-GN-Vers-prelim220112_Extrait-StrategGE-GN-Vers-prelim | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n vbg-violence-basee-genre-srmnia-n-themes-sante |
Plan stratégique du service genre et équité du ministère de la sante pour les cinq 5 prochaines années, MS, GIZ, 1/2022 | 2022 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n vbg-violence-basee-genre-srmnia-n-themes-sante | |
Réflexions sur des nouvelles stratégie d’approches communautaires de lutte contre les MGF basée sur impact négative sur la sexualité de la femme et l’homme (relation couple), MS, GIZ, GAMS, 2/2023 | 2023 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n mgf-mutilations-genitales | |
Réflexions sur des nouvelles stratégie d’approches communautaires de lutte contre les MGF basée sur impact négative sur la sexualité de la femme et l’homme (relation couple), MS, GIZ, GAMS, 2/2O23 | 2023 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n mgf-mutilations-genitales | |
Abandon des Mutilations Génitales Feminine, MS, GIZ/PASA2, 4/2022 | 2022 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n mgf-mutilations-genitales | |
Guide de prêche et sermon modèle pour abandon des Mutilations Génitales Féminines, MS, GIZ, 2022 | 2022 | systeme-sante-2 rss-renforcement-systeme-sante sante-familiale-srmnia-n mgf-mutilations-genitales | |
Rencontres de restitution des résultats et recommandations découlant de l’étude « La non-pratique des mutilations génitales féminines en Guinée, Études de cas et recommandations pour une génération future sans mutilations, MS, LASAG, 2/2023 | 2023 | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n mgf-mutilations-genitales | |
