Titre | Année de Publication | Types de documents | Téléchargement | category_hfilter | type_document_hfilter | institution_auteur_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|
13.-Plan-Stratégique-2016-2020 | 2016 | systeme-sante-2 | ||||
3è réunion des PTFS épidémiologie et coordination COVID, MS, ANSS, WHO, 4/2020 | Rapports enquêtes/études | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | rapports-enquetes-etudes | direction-programme-ministere-sante systeme-nations-unies | ||
Abstract: Les conséquences humaines et financières des frais de médicaux imputées aux personnes vivant avec le VIH en Guinée, RDC et RCA, 2017 | 2017 | Autre type document | ist-vih-sida systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie produits-sante-technologie-medicale rss-renforcement-systeme-sante | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante | |
Accélérons le Mouvement AOC, Recommandations concernant la Guinée, MS, FM, 10/2019 | 2019 | Documentation technique : programmes, projets | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | documentation-technique-programmes-projets | institution-internationale partenaire-bilaterale | |
Activités Vision smart pour la promotion et la distribution des produits de DKT international en Guinée (3/2018 – 4/2019), DKT, Vision Smart, 1/2019 | 2019 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 produits-sante-technologie-medicale | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante institution-internationale | |
Activités Vision SMART pour la Promotion et la Distribution des Produits de DKT International en Guinée, MS, 4/2019 | 2019 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 produits-sante-technologie-medicale | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante | |
Actualisation de l’inventaire des mutuelles de santé en Afrique de l’Ouest et du Centre, Pays :Guinée Conakry, Rapport final, auteur inconnu, 2000 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 information-sanitaire-dhis2ret-recherche | autre-type-document | |||
Agents pathogènes et maladies vectorielles, la maladie de Lyme, OMS, 2019 | 2019 | Autre type document | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mtn-maladies-tropicales-negligees | autre-type-document | systeme-nations-unies | |
Algorithme de prise en charge des personnes vivant avec le VIH et suspectées d’être atteintes de tuberculose (ambulatoire), OMS, 2016 | 2016 | Normes, standards, protocoles, procédures | ist-vih-sida systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie | normes-standards-protocoles-procedures | systeme-nations-unies | |
Amélioration de l’accès à la prévention de la maladie à virus Ebola et réduction des risques de transmission parmi les migrants et les communautés frontalières en guinée et dans certains pays voisins, Japon, OIM, 7/2016 | 2016 | Autre type document | 20. Improved Access to Ebola Virus Diseases prevention and reduced Risks of Transmission | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | autre-type-document | systeme-nations-unies |
Amélioration de la prise en charge des malades l’hôpital régional de N’Zérékoré, Plan stratégique de l’hôpital pour les prochaines années, MS, 9/2021 | 2021 | Politique et planification stratégique | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 prestation-de-services-hospitaliers | politique-planification-strategique | direction-programme-ministere-sante | |
Analphabétisme vaccinal : réussir la vaccination contre le coronavirus en Guinée, MS, ANSS, LASAG, GIZ, OMS, EU, UNFPA, OIM, UKAID, 12/2020 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 produits-sante-technologie-medicale | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante institution-internationale partenaire-bilaterale partenaire-multilaterale systeme-nations-unies | ||
Analphabétisme vaccinal, réussir la vaccination contre le coronavirus en Guinée, UKaid, OIM, EXPERTISE France, GIZ, UNFPA, ANSS, LASAG, MS, 12/2020 | 2020 | Rapports enquêtes/études | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | rapports-enquetes-etudes | autre-institution-guinee direction-programme-ministere-sante partenaire-bilaterale systeme-nations-unies | |
Analyse de base et étude de faisabilité de la numérisation des hôpitaux en Guinée, MS, BDO, 3/2021 | 2021 | Rapports d’activités | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 prestation-de-services-hospitaliers | rapports-dactivites | direction-programme-ministere-sante institution-internationale institution-regionale | |
Analyse de la Situation des Maladies Tropicales Négligées en Guinée 2010, PNLOC/MTN /PNLOC/MTN / DNSP, USAID, RTI, NTD, 2010 | 2010 | Publications Scientifiques | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mtn-maladies-tropicales-negligees | publications-scientifiques | direction-programme-ministere-sante partenaire-bilaterale | |
Analyse de la Situation des Maladies Tropicales Négligées en Guinée 2010, PNLOC/MTN, RTI/USAID, NTD, M. Karam et al, 2010 | 2010 | prevention-lutte-contre-maladie mtn-maladies-tropicales-negligees systeme-sante-2 | ||||
Analyse de la situation sanitaire avec un accent sur la prise en charge du VIH en milieu carcéral en guinée, MS, FM, 3/2017 | 2017 | Rapports enquêtes/études | ist-vih-sida systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie | rapports-enquetes-etudes | direction-programme-ministere-sante partenaire-multilaterale | |
Analyse de Situation des Enfants en Guinée, 2015, UNICEF/UE | 2015 | Planification opérationnelle | rss-renforcement-systeme-sante sante-maternelle-srmnia-n-grand-public systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n | planification-operationnelle | systeme-nations-unies | |
Analyse de situation des ressources humaines pour la santé, DRH, OMS, CAMARA, Y-B., BAH, A.A., DIALLO, A.T., 12/2018 | 2018 | Rapports enquêtes/études | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 rh-ressources-humaines | rapports-enquetes-etudes | direction-programme-ministere-sante systeme-nations-unies | |
Analyse de situation des ressources humaines pour la santé, MS, OMS, 12/2018 | 2018 | Suivi et Evaluation, Audit | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 rh-ressources-humaines | suivi-evaluation-audit | direction-programme-ministere-sante systeme-nations-unies | |
Analyse des données du RGPH3, situation des personnes vivant avec un handicap, MS, UNFPA, INS, 12/2017 | 2017 | Autre type document | systeme-sante-2 grand-public lutte-contre-la-maladie handicap | autre-type-document | autres-ministere-guinee direction-programme-ministere-sante systeme-nations-unies | |
Analyse des données du RGPH3, thème-perspectives démographiques, troisième recensement General de la population et de l’habitation du RGPH3, INS, MS, 12/2017 | 2017 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 information-sanitaire-dhis2ret-recherche | autre-type-document | autre-institution-guinee direction-programme-ministere-sante | |
Analyse des données sur l’Evaluation de la qualité des données (DQR) et la qualité des prestations de soins (QOC), MS, OMS, OCRS, BM, 2017 | 2017 | Documentation technique : programmes, projets | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 | documentation-technique-programmes-projets | direction-programme-ministere-sante ong-internationale partenaire-multilaterale systeme-nations-unies | |
Analyse des goulots d’étranglements pour des systèmes de santé Résilients et Pérennes, Ateliers régionaux Orientation des experts nationaux, MS, 1/2020 | 2020 | Rapports d’activités | 1.-Orientation-des-experts-nationaux-pour-les-ateliers-régionaux | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | rapports-dactivites | direction-programme-ministere-sante |
ANNEXE 1 – Plan d’action : Capacités pour l’Accès aux Soins et le Système d’Information Sanitaire au Niger et en Guinée, Solthis, Initiative 5%, 2012 | 2012 | Planification opérationnelle | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 | planification-operationnelle | direction-programme-ministere-sante | |
Annuaire des statistique sanitaires 2008 | Autre type document | systeme-sante-2 grand-public donnees-statistiques-recherche systeme-sante-guinee | autre-type-document | |||
Annuaire statistique sanitaire Guinée 2013, BSD/SNIS, INS, Unicef, 8/2016 | 2016 | Autre type document | systeme-sante-2 grand-public donnees-statistiques-recherche systeme-sante-guinee | autre-type-document | ||
Annuaire statistique sanitaire Guinée 2014, BSD/SNIS, INS, Unicef, 8/2016 | 2016 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 information-sanitaire-dhis2ret-recherche | autre-type-document | ||
Aperçu Prise en charge VIH en Guinée (Compilation), ICN, PSRF/GIZ, 2020 | 2020 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante ist-vih-sida systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie | autre-type-document | autre-institution-guinee direction-programme-ministere-sante partenaire-bilaterale | |
Aperçu sur e-SIGL Guinée, MS, USAID, 5/2018 | 2020 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 produits-sante-technologie-medicale | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante partenaire-bilaterale | |
Arreté A/2019/1567 portant sur création de l’Unité d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP), | Textes Règlementaires et Législatifs | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 | textes-reglementaires-et-legislatifs | |||
Arrêté conjoint No 0718MSHP/MEPU-TPEC/CAB /09 Portant Création de lʼIPPS, MS, Technique Professionnel et de l’éducation Civique, 5/2009 | Textes Règlementaires et Législatifs, Politique et planification stratégique | 6. Arrête conjoint No 0718MSHPMEPU-TPECCAB 09 portant création de l’IPPS OCR | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | textes-reglementaires-et-legislatifs politique-planification-strategique | direction-programme-ministere-sante | |
Arrêté N° 126/MS/CAB/DRH/Comité de Pilotage PASSP, MS, 3/2016 | 2016 | Textes Règlementaires et Législatifs | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | textes-reglementaires-et-legislatifs | direction-programme-ministere-sante | |
Arrêté N° A/2017/2107/MS/SGG Portant création, attributions et fonctionnement de l’unité de gestion logistique (UGL), MS, 2017 | 2017 | Textes Règlementaires et Législatifs | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | textes-reglementaires-et-legislatifs | direction-programme-ministere-sante | |
ARRETE N°2016/1533/MVAT/CAB, Ministère de la Ville et de lʼAménagement du Territoire, MVAT/CAB, 5/ 2016 | 2016 | Textes Règlementaires et Législatifs | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | textes-reglementaires-et-legislatifs | direction-programme-ministere-sante | |
Arrêté N°2017/MESRS/CAB/DRH(Draft), Portant Création de lʼécole des Sciences et Techniques, en Santé (ESTS), MERS, 2017 | 2017 | Textes Règlementaires et Législatifs | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | textes-reglementaires-et-legislatifs | direction-programme-ministere-sante | |
Arrêté No /2012/8172/MSHP/CAB/DRH Portant Attributions Organization de IPPS, MS, 8/2012 | 2012 | Textes Règlementaires et Législatifs, Politique et planification stratégique | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | textes-reglementaires-et-legislatifs politique-planification-strategique | direction-programme-ministere-sante | |
Arrêté No 2016 6451 MS/CAB/SGG Portant Attributions, Et Fonctionnement Des Départements Techniques De I ‘Agence Nationale De Sécurité Sanitaire, MS, 10/ 2016 | 2016 | Politique et planification stratégique | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | politique-planification-strategique | direction-programme-ministere-sante | |
Arrêté No/2013/6134/MSHP/CAB/DRH portant statuts de l’institut national de santé publique (INSP) Ministère Délégué à la Santé, MS, 1/2013 | 2013 | Textes Règlementaires et Législatifs | textes-reglementaires-et-legislatifs | |||
Assistante Technique communication – Rapport mission 2015, PASA1, CTB, Conseil Santé/UE/AFD, 9/2015 | 2015 | Rapports d’activités | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 sante-communautaire | rapports-dactivites | direction-programme-ministere-sante partenaire-bilaterale partenaire-multilaterale | |
Atelier d’adaptation des outils de planification opérationnelle et de Formation des Cadres, Concepts de base de la planification sanitaire, MS, 5/2021 | 2021 | Planification opérationnelle | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | planification-operationnelle | direction-programme-ministere-sante | |
Atelier d’orientation des hauts cadres du ministère de la santé et de l’hygiène publique sur la nouvelle gouvernance du département, MS, 2/2022 | 2022 | Autre type document | TDR Atelier d’orientation des hauts cadres du MSHP Version 05 02 2022 vf | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante |
Atelier d’orientation des hauts cadres du MSHP sur la nouvelle gouvernance du département, MSHP, 2/2022 | 2022 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante | |
Atelier d’orientation des hauts cadres MSHP sur la nouvelle gouvernance du département, Coopération UNFPA, MSHP, UNFPA, 2/2022 | 2022 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante systeme-nations-unies | |
Atelier de coordination du processus de gestion des dépenses publiques par le pool financier du MS, MS, HFG, USAID, 2017 | 2017 | Autre type document | Module-5.-Coordination-des-activités-par-les-pools-financiers.pptx | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 financement-sante | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante partenaire-bilaterale systeme-nations-unies |
Atelier de formation des experts nationaux en RSS sur l’outil SRPS rapport synthèse, MS, 12/2019 | 2019 | Rapports d’activités | Annexe-2.-RAPPORT-SYNTHESE-_Formation_experts-nationaux_COYAH_VF(1) | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | rapports-dactivites | direction-programme-ministere-sante |
Atelier de formation des experts nationaux en RSS sur l’outil SRPS rapport synthèse, MS, 12/2019 | 2019 | Rapports d’activités | Annexe-2.-RAPPORT-SYNTHESE-_Formation_experts-nationaux_COYAH_VF | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | rapports-dactivites | direction-programme-ministere-sante |
Atelier de formation des formateurs en gestion efficace des vaccins du 22 au 24 mai 2017 à Kankan, MS, Unicef, GAVI, OMS, 2017 | 2016 | Rapports d’activités | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 produits-sante-technologie-medicale | rapports-dactivites | direction-programme-ministere-sante institution-internationale institution-regionale ong-internationale partenaire-bilaterale partenaire-multilaterale systeme-nations-unies | |
Atelier de formation des secrétaires sur la gestion électronique des documents, MS, 6/2022 | 2022 | Rapports d’activités | sante-maternelle-srmnia-n-grand-public sante-de-lenfant-sante-familiale-srmnia-n sante-familiale-srmnia-n pf-planification-familiale systeme-sante-2 | rapports-dactivites | institution-internationale | |
Atelier de validation des modules de formation en sante et développement des adolescents et des jeunes, MS, 2/2021 | 2021 | Rapports d’activités | systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n ssraj-sante-sexuelle-adolescentes-et-jeunes | rapports-dactivites | direction-programme-ministere-sante | |
Atelier national d’adaptation des outils de planification opérationnelle et de Formation des Cadres à leur Utilisation, gestion axée sur les résultats, MS, 10/2021 | 2021 | Planification opérationnelle | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | planification-operationnelle | direction-programme-ministere-sante | |
Atelier: les techniques de management, manuel des participants, USAID, HFG, OMS, 6/2018 | 2018 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante partenaire-bilaterale | |
Ateliers internes de conscientisation sur le sujet de l’inclusion des personnes handicapées auprès du personnel du Projet de Santé de la Reproduction et de la Famille et d’une partie du personnel du Projet, GIZ, HF, 6/2018 | 2018 | Autre type document | 20180730-Rapport-journées-internes-sur-inclusion-des-personnes-handicapées | systeme-sante-2 grand-public lutte-contre-la-maladie handicap | autre-type-document | institution-internationale partenaire-bilaterale |
Audit Institutionnel, Organisationnel et Fonctionnel du Ministère de la Santé, USAID, HF, HFG, MS, 11/2016 | 2016 | Suivi et Evaluation, Audit | Audit-Institutionnel-rapport-final-commentaires-incorpores-including-Ann…(1) | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | suivi-evaluation-audit | direction-programme-ministere-sante institution-internationale partenaire-bilaterale |
Avantages de se faire vacciner, MS, 1/2021 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante | ||
Brochure (fr): Energising Development (EnDev) Libéria, Sierra Léone et Guinée, GIZ, Netherlands Enterprise Energy, 2020 | 2020 | Information, Éducation, Communication (IEC) | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 | information-education-communication-iec | direction-programme-ministere-sante partenaire-bilaterale | |
Brochures GRSE, PEB, PSRF programmes de la coopération allemande, GIZ, 2019 | 2019 | Information, Éducation, Communication (IEC), Politique et planification stratégique | 15. Gouvernance Regionale du Secteur Extractif en Afrique de l’Oues OCR | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | information-education-communication-iec politique-planification-strategique | direction-programme-ministere-sante partenaire-bilaterale |
BTI Country report 2016 Guinea | 2016 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 | autre-type-document | autre direction-programme-ministere-sante | |
Bulletin Bi-mensuel des Urgences et Actions Humanitaires en Guinée, MS, OMS, 1/2021 | 2022 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante prevention-lutte-contre-maladie mpe systeme-sante-2 | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante systeme-nations-unies | |
Bulletin bimensuel des urgences et actions humanitaires en Guinée, MS, OMS, 1/2021 | 2021 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante systeme-nations-unies | |
Bulletin Information :Infos Pratiques Vaccination COVID-19 / Deconstruction mythes et fausses information récus, App Kouyé (jeu de cache-cache), 3/2023 | 2023 | Information, Éducation, Communication (IEC) | prevention-lutte-contre-maladie grand-public maladies-infectieuses mpe mythes-sante-rumeurs systeme-sante-2 lutte-contre-la-maladie sante-communautaire-medicine-traditionnelle-grand-public | information-education-communication-iec | autre-institution-guinee partenaire-bilaterale systeme-nations-unies | |
Bulletin PCG Info, MS, DNPM, 2019 | 2019 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 produits-sante-technologie-medicale | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante | |
Burden sharing or burden shifting ?, how the HIV/TB response is being derailed, MSF, 10/2019 | 2019 | Information, Éducation, Communication (IEC) | ist-vih-sida systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie | information-education-communication-iec | ong-internationale | |
Cadrage macroéconomique et hypothèses de croissance, MS, 2018 | 2018 | Formation - Modules, manuels, outils | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | formation-modules-manuels-outils | direction-programme-ministere-sante institution-internationale | |
Cadrage macroéconomique et hypothèses de croissance, MS, 2020 | 2020 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 financement-sante | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante | |
Cadre de suivi évaluation du programme national de prévention et contrôle des infections, Direction nationale des établissements hospitaliers et de l’hygiène hospitalière, 8/2017 | 2017 | Suivi et Evaluation, Audit | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie infections-sexuellement-transmissibles grand-public lutte-contre-la-maladie | suivi-evaluation-audit | direction-programme-ministere-sante | |
Cadre de suivi évaluation du programme national de prévention et contrôle des infections, MS, 8/2017 | 2017 | Suivi et Evaluation, Audit | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 prestation-de-services-hospitaliers | suivi-evaluation-audit | direction-programme-ministere-sante | |
Cadre opérationnel pour les soins de santé primaires, MS, OMS, 2020 | 2020 | Planification opérationnelle | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | planification-operationnelle | direction-programme-ministere-sante systeme-nations-unies | |
Cadre Stratégique National 2013-2017, IST/VIH/Sida 2013 – 2017, Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS), 2012 | 2012 | Politique et planification stratégique | rss-renforcement-systeme-sante ist-vih-sida systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie | politique-planification-strategique | direction-programme-ministere-sante | |
Cadre stratégique national de lutte contre le sida 2018-2022, Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS), 8/2018 | 2018 | Politique et planification stratégique | ist-vih-sida systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie | politique-planification-strategique | direction-programme-ministere-sante | |
Cahier du particicpant DCIS vf | ist-vih-sida systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie | |||||
Campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d’insecticide a longue durée d’action – Rapport technique global, PNLP, 2016 | 2016 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 paludisme prevention-lutte-contre-maladie | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante | |
Candidature de l’AGBEF à la manifestation d’intérêt de PSI pour être Sous Bénéficiaire du Volet Prévention et Plaidoyer dans le cadre de la Riposte Contre le VIH/sida en Guinée, MS, IPPF, 11/2015 | 2015 | Candidature de l’AGBEF A LA MANIFESTATION D’Interet de PSI (Version Actualisée) le 20 Nov. 2015 | ist-vih-sida systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie | direction-programme-ministere-sante institution-internationale | ||
Cartographie des Projets dʼInfrastructures et dʼÉquipements dans le Secteur de la Santé 2016-2017, MS, DNEHS/DIEM, 11/2016 | 2016 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 produits-sante-technologie-medicale | autre-type-document | ||
Cartographie des ressources de l’OMS (REMAP) pour le COVID-19, Mécanisme de financement mondial (GFF), WHO, OMS, 5/2020 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 financement-sante | autre-type-document | systeme-nations-unies | ||
Cartographie des ressources et suivi des dépenses (CRSD) dans le contexte du COVID-19, WBG, OMS, 4/2020 | 2020 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 financement-sante | autre-type-document | systeme-nations-unies | |
Cartographie des ressources et suivi des dépenses du secteur de la santé, MS, BM, 3/2022 | 2022 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante partenaire-multilaterale | |
Cartographie des structures privées de sante de la ville de Conakry – Rapport final, HFG/USAID, 6/2018 | 2018 | Autre type document | Rapport Final de la Cartographie des Structures Privees de la Sante dans la Ville de Conakry.. | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 financement-sante | autre-type-document | partenaire-multilaterale |
Cartographie Intervenants Global Fund: HIV/TB – MS/PNLSH et Plan International récipiendaires principaux et sous-contractants, FM, 1/2020 | 2020 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante ist-vih-sida systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie tuberculose | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante partenaire-multilaterale | |
Cartographie Intervenants Global Fund: VIH/Sida Prise en charge – MS/ PNLSH récipiendaire principale et sous-contractants, FM, 3/2020 | 2020 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante ist-vih-sida systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante partenaire-multilaterale | |
Catalogue des Indicateurs | 2017 | Politique et planification stratégique | ministere-sante-hygiene-publique rss-renforcement-systeme-sante information-sanitaire-dhis2ret-recherche systeme-sante-2 | politique-planification-strategique | direction-programme-ministere-sante | |
Catalogue des Indicateurs Sanitaires par Domaines – Composantes, MS, USAID, OCRS, 1/2017 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 information-sanitaire-dhis2ret-recherche | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante institution-internationale partenaire-bilaterale systeme-nations-unies | ||
Chaine d’approvisionnement pour la santé au cours de l’épidémie du COVID-19, WBG, 4/2020 | 2020 | Autre type document | systeme-sante-2 lutte-contre-la-maladie grand-public | autre-type-document | autre | |
Code de Construction et de lʼHabitation, Guinée, Ministère de la Vile et de lʼAménagement du Territoire, 8/2015 | 2015 | Textes Règlementaires et Législatifs | systeme-sante-2 produits-sante-technologie-medicale rss-renforcement-systeme-sante | textes-reglementaires-et-legislatifs | autres-ministere-guinee | |
Code de lʼArchitecture, Ministère de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction, 2012 | 2012 | Textes Règlementaires et Législatifs | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 financement-sante | textes-reglementaires-et-legislatifs | direction-programme-ministere-sante | |
Collecte des données de base des indicateurs de l’offre du Programme Santé de la Reproduction et de la Famille (PSRF) dans la région de Kindia – Rapport Consultant, BSD/SNIS, MS, PSRF,11/2015 | 2015 | Autre type document | sante-maternelle-srmnia-n-grand-public systeme-sante-2 sante-familiale-srmnia-n pf-planification-familiale | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante partenaire-bilaterale | |
Comment les systèmes de santé de la Guinée, du Liberia et de la Sierra Leone peuvent être améliorés, Inkisso, DIFAM, 10/2019 | 2019 | Politique et planification stratégique | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 information-sanitaire-dhis2ret-recherche | politique-planification-strategique | ong-nationale-et-association ong-internationale | |
Comment les systèmes de sante de la Guinee, du Liberia et de la Sierra Leone peuvent être améliores? MeGem, Difaem, SLADEA, Inkisso, Narda, 3/2016 | 2016 | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | ong-nationale-et-association institution-internationale | |||
Compact national santé | 2017 | Information, Éducation, Communication (IEC) | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 information-sanitaire-dhis2ret-recherche | information-education-communication-iec | direction-programme-ministere-sante | |
Compact national sante, Plan Strategique National de lutte Antituberculeuse en Guinée, PNLAT, 12/2019 | 2019 | Politique et planification stratégique | Annexe-3-PSN-TB-Guinee-draft-2-Version-du-27-décembre-2019-1 | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie tuberculose | politique-planification-strategique | direction-programme-ministere-sante |
Competences -Power point | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 financement-sante | |||||
Compte rendu de la 5ème Reunion virtuelle PTF Santé du secteur santé en Guinée, MS, OMS, USAID, GIZ, Unicef, OIM, UNFPA, GAVI, MSF BM, Expertise France, 6/2022 | 2022 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 | autre-type-document | autre direction-programme-ministere-sante institution-internationale institution-regionale ong-internationale partenaire-bilaterale partenaire-multilaterale systeme-nations-unies | |
Comptes de la santé des Années 2017-2018-2019, draft rapport, MS, BM, OMS, 10/2019 | 2019 | Rapports d’activités | rss-renforcement-systeme-sante gouvernance-et-leadership systeme-sante-2 | rapports-dactivites | direction-programme-ministere-sante partenaire-multilaterale systeme-nations-unies | |
Concours qualité – Rapport final, Programme Santé et lutte contre le SIDA en Guinée, GTZ, MS, 2003 | Autre type document | ist-vih-sida systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante partenaire-bilaterale | ||
Configuration des Service (Normes de Surface) Poste de Santé /Centres de Santé Rural(CSR), Urbain (CSU) et Amelioré (CSA), Hopital Prefectoral (HP), MS, 7/2015 | 2015 | Normes, standards, protocoles, procédures | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 postes-et-centre-de-sante sante-communautaire | normes-standards-protocoles-procedures | ||
Consultation avec les organismes de personnes vivants avec handicaps en Guinée et Côte d’ivoire – rapport des consultations, GBM, GIZ, 2018 | 2018 | Consultation-Avec-les-Organismes-de-Personnes-Vivants-Avec-Handicaps-en-Guinée-et-Côte-d-Ivoire | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie handicap lutte-contre-la-maladie grand-public | partenaire-bilaterale partenaire-multilaterale | ||
Continuité des services de soins dans le contexte du covid-19 en Guinée, MS, ANSS, LASAG, GIZ, OMS, EU, UNFPA, OIM, UKAID, 12/2021 | 2021 | Autre type document | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante institution-internationale partenaire-bilaterale partenaire-multilaterale systeme-nations-unies | |
Continuité des services de soins dans le contexte du COVID-19 en Guinée, UKaid, OIM, EXPERTISE France, GIZ, UNFPA, ANSS, LASAG, MS, 12/2020 | 2020 | Autre type document | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie mpe | autre-type-document | autres-ministere-guinee direction-programme-ministere-sante partenaire-bilaterale systeme-nations-unies | |
Contribution nationale volontaire à la mise en œuvre des ODD au forum politique de haut niveau – rapport national, MS, 6/2018 | Documentation technique : programmes, projets | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 financement-sante | documentation-technique-programmes-projets | direction-programme-ministere-sante | ||
Convention de de financement « Projet d’Appui à la Santé en République de Guinée (PASA1), MS, 2013 | 2013 | Autre type document | rss-renforcement-systeme-sante systeme-sante-2 financement-sante | autre-type-document | direction-programme-ministere-sante partenaire-multilaterale | |
Convention relative aux droits des personnes handicapées – Charte des Nations Unies, UN, 12/2006 | Textes Règlementaires et Législatifs | systeme-sante-2 prevention-lutte-contre-maladie grand-public handicap lutte-contre-la-maladie | textes-reglementaires-et-legislatifs | systeme-nations-unies | ||
